| Diâmetro da caixa | 100 mm |
| Diâmetro do eixo oco | 30 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm |
| Resolução | Máx. 6000 PPR |
| Tensão de alimentação | 5V, 8-29V |
| Formato de saída | Coletor aberto NPN/PNP, Push pull, Driver de linha, Saída de tensão |
| Sinal de saída | A/B, A/B/Z, A/B/Z e A-/B-/Z- |
| Resposta de frequência máxima | 300 kHz |
| Torque de partida | 1 N•M |
| Carga máxima do eixo | Axial: 10N, Radial: 20N |
| Velocidade máxima de rotação | 5000 rpm |
| Peso | 200g |
| Temperatura de trabalho. | -30°C a 80°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 80°C |
| Grau de proteção | IP54 |
| Consumo de corrente | ≤80mA (coletor aberto, push pull, saída de tensão), ≤150mA (driver de linha) |
| Corrente de carga | 40mA (coletor aberto, push pull), 60mA (driver de linha) |
| VOH (mín.) | Mín. Vcc x 70% (coletor aberto), Mín. Vcc – 2,5 V (driver de linha), Mín. 3,4 V (push pull) |
| VOL (Máx.) | Máx. 0,4 V (coletor aberto, driver de linha), máx. 0,8 V (push pull) |
| Dados Mecânicos |
|
| Torque de partida | 1 N•M |
| Carga máxima do eixo | Axial: 10N, Radial: 20N |
| Velocidade máxima de rotação | 5000 rpm |
| Peso | 200g |
| Dados ambientais |
|
| Temperatura de trabalho. | -30~80°C |
| Temperatura de armazenamento | -40~80°C |
| Grau de proteção | IP54 |
| Substituições equivalentes Gertech | Omron: E6A2, E6B2, E6C2, etc.; Koyo: Série TRD; Autonics: Série E30S, E40S, E60S |
| Embalagem | Embalagem padrão de exportação ou personalizada |
| Prazo de entrega | Dentro de uma semana após o pagamento integral |
| Métodos de Pagamento | Transferência bancária, Western Union, PayPal |
| Controle de qualidade | Liderado pelo Sr. Hu, com mais de 10 anos de experiência na indústria de codificadores |
| Suporte técnico | Liderado pelo Dr. Zhang, especialista em Profinet, EtherCAT, Modbus-TCP, PowerLink |
| Certificados | CE, ISO9001, RoHS, KC (em processo) |
| Garantia | Garantia de 1 ano, suporte técnico vitalício |
| Resposta à consulta | Respostas em 24 horas, WhatsApp/WeChat disponível para mensagens instantâneas |
| Informações de contato | [email protected] |
| Opções de agilização | Disponível em muitos modelos, entre em contato para mais detalhes |